Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал амжилттай болж өндөрлөлөө
Монложистикс Холдинг ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4-р сарын 27-ний
Previous Day’s Closing Price: | 181.03 |
Opening Price: | 180.00 |
Closing Price: | 180.00 |
Volume-Weighted Average Price VWAP: | 180.00 |
Maximum Purchase Price: | 179.00 x 776 |
Minimum Selling Price: | 180.00 x 13,017 |
Total Number of Shares (Outstanding): | 395,858,822 |
Issued Shares: | 395,858,822 |
Daily Price Limit: | 180.00 – 180.00 |
Units Traded: | 12,759 |
Commercial Value: | 2,296,620.00 |
Number of Deals: | 6 |
52 Week Range: | 150.99 – 204.79 |
ISIN: | MN00MLG05696 |
Market Value: | 71,254,587,960.00 |
Монложистикс Холдинг ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4-р сарын 27-ний
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит бус |
Хуралдсан огноо: | 2023-11-18 14:00 цагт |
Хуралдсан газар: | Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор |
Хурлын ирц: | 86.59 % |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр: |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
|
Ээлжит
|
Хуралдсан огноо:
|
2024-04-27 14:00 цагт
|
Хуралдсан газар:
|
Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор
|
Хурлын ирц:
|
85.57 %
|
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:
|
Monlogistics Holding JSC © Copyright 2024. All Rights Reserved.
Mongolia, Ulaanbaatar City, Sukhbaatar District, 1st Khoroo, New Horizons Office, 11th Floor, Room 1101