Өмнөх өдрийн хаалт: | 181.03 |
Нээлтийн ханш: | 180.00 |
Хаалтын ханш: | 180.00 |
Тухайн өдрийн VWAP: | 180.00 |
Авах дээд үнэ: | 179.00 x 776 |
Зарах доод үнэ: | 180.00 x 13,017 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг: | 395,858,822 |
Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: | 395,858,822 |
Өдрийн хязгаар: |
180.00 – 180.00 |
Арилжигдсан ширхэг: | 12,759 |
Арилжааны үнийн дүн: | 2,296,620.00 |
Хэлцлийн тоо: | 6 |
52 долоо хоног: | 150.99 – 204.79 |
ISIN: |
MN00MLG05696 |
Зах зээлийн үнэлгээ: | 71,254,587,960.00 |
Monlogistics Holding JSC © Copyright 2024. All Rights Reserved.
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нью хоризонс оффис, 11 давхар, 1101 тоот