Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл юм. Монложистикс Холдинг ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ердийн 5, хараат бус 4, нийт 9 гишүүнтэй.
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит бус |
Хуралдсан огноо: | 2023-11-18 14:00 цагт |
Хуралдсан газар: | Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор |
Хурлын ирц: | 86.59 % |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр: |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит |
Хуралдсан огноо: | 2024-04-27 14:00 цагт |
Хуралдсан газар: | Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор |
Хурлын ирц: | 85.57 % |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр: |
Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилт
Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх нь засаглалын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмууд, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх замаар хөрөнгө оруулагч болон бусад оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалах, итгэлцлийг бий болгох, компанийг эрсдэлээс хамгаалж, тогтвортой үнэ цэнийг бүтээх чухал ач холбогдолтой учир шинээр томилогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаат компани болж, компанийн дүрэм болон засаглалын бодлогын бичиг баримтуудад өөрчлөлт орох шаардлагын дагуу засаглалын дүрэм журмуудыг Компанийн засаглалын кодекс, зохицуулагч байгууллагуудын дүрэм журамд нийцүүлэн шинэчлэн батлахад анхаарч ажиллалаа.
Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээ
№ | Гарчиг | Авбал зохих нийт оноо | Үнэлсэн оноо | Үнэлгээний хувь |
1 | ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт | 12 | 12 | 100% |
2 | ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг | 10 | 9 | 90% |
3 | Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал | 6 | 6 | 100% |
4 | Аудит, хяналтын тогтолцоо | 6 | 6 | 100% |
5 | Эрсдэлийн удирдлага | 8 | 7 | 87% |
6 | Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал | 6 | 6 | 100% |
7 | Оролцогч талуудын эрх ашиг | 8 | 8 | 100% |
8 | Компанийн соёл | 6 | 5 | 83% |
9 | Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх | 10 | 10 | 100% |
Нэгдсэн дүн: | 72 | 69 | 95 |
Монложистикс Холдинг ХК нь Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээг анх удаа хийж, санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргэсэн. Компани засаглалын кодексийн үнэлгээгээр 95% буюу засаглал хэвийн, эрсдэлгүй гэж дүгнэгдсэн бөгөөд 2024 онд засаглалын бодлогын баримт бичгүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад анхаарна. Компанийн засаглалын зэрэглэл нь хэвийн, эрсдэлгүй байх нь компанийн хөрөнгө оруулагч, бусад оролцогч талуудын шийдвэр гаргалтад эергээр нөлөөлөх чухал ач холбогдолтой.
1 | Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам | |
2 | Дотоод аудитын дүрэм | |
3 | Монложистикс Холдинг ХК дүрэм | |
4 | Ногдол ашгийн бодлого | |
5 | Комплайнсын хяналт | |
6 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам | |
7 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам | |
8 | ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам | |
9 | ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны журам | |
10 | Цалин урамшууллын бодлого | |
11 | Шүгэл үлээх бодлого | |
12 | Эрсдэлийн удирдлага | |
13 | Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам | |
14 | Нэр дэвшүүлэх, залгамж халааны бодлого | |
15 | Ёс зүйн дүрэм | |
16 | Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам | |
17 | Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого |
№ | Баримт бичгийн нэр | Баримт бичгийн агуулга | Файл |
---|---|---|---|
1 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/29 | ТУЗ-ийн Дарга сонгох тухай | |
2 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/30 | ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод байгуулах тухай | |
3 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/31 | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай | |
4 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/34 | Хувьцаа эргүүлэн худалдан авч, халааслах тухай | |
5 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/35 | Охин компанид хөрөнгө оруулах тухай | |
6 | ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/06 | Ногдол ашиг хуваарилах | |
7 | ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/25 | Опцион гаргах зөвшөөрөл олгох тухай | |
8 9 | ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/26 ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/29 | Төм Азийн Зам ХХК-тай гэрээ байгуулах тухай Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай |
Monlogistics Holding JSC © Copyright 2024. All Rights Reserved.
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нью хоризонс оффис, 11 давхар, 1101 тоот
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар
Туршлага, ур чадвар